|
Start | Information | Kontakta oss Kompetensområden | Lediga konsulter | Sök konsult Annonsera uppdrag | Förfrågan |
| Connector Data |
Lediga konsulterHär visas de Konsulter som är eller kommer att bli lediga inom den närmaste tiden. Klicka på konsult ID - numret för att se en utförligare beskrivning av konsulten. Sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
| Konsult ID | Specialitet | Geografiskt Område | Ledig |
| Erfaren systemutvecklare och projektledare med lång erfarenhet av att implementera och utveckla affärssystem för administrativa rutiner inom ekonomi, logistik och produktion. Mycket goda kunskaper om iSeries programmering, drift och teknik, samt lång erfarenhet av EDI. | Sverige | Tar uppdrag löpande | |
| Tar uppdrag löpande | |||
| Tar uppdrag löpande | |||
| Tar uppdrag löpande | |||
| Tar uppdrag löpande | |||
| SAS Systemet, MVS,z/OS, Windows, Livförsäkringsberäkning | Stockholmsområdet, men även andra områden | Tillgänglig | |
| ITIL, ITSM, Planering IT förändring, Övervakning IT-förändring | Stockholm | Tar uppdrag löpande | |
| Tar uppdrag löpande | |||
| Verksamhetsförändringar, -utveckling med eller utan anknytning till IT, projektledning, utredningar, mångårig kommunal erfarenhet, processkartläggningar, framtagning av presentationsmaterial i PowerPoint | Östergötland, Småland, Sörmland | Tar uppdrag löpande, from juni 2006 50% tillgängli | |
| Tar uppdrag löpande |
Copyright © Connector Data AB. Eftertryck endast om källan angives. E-postadresser |